| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| BUDGET CLOUD | $27.88 | 25 Go | 2 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| INTEL® CORE2 ™ QUAD Q6600 | $189.01 | 1 To | 8 Go | Sans compteur | |
| INTEL® CORE ™ I3-540 | $199 | 2 To | 8 Go | Sans compteur | |
| Mailing de masse dédié | $199.99 | 4 To | 31 Go | Sans compteur | |
| MC-32 - INTEL I7-4790K | $225.88 | SSD480 Go | 31 Go | Sans compteur | |
| INTEL® XEON® E3-1230V2 | $270.49 | 2 To | 15,6 Go | Sans compteur | |
| HOST-128L - INTEL XEON | $345.88 | 4 To | 125 Go | Sans compteur | |
| EG-128-S - INTEL XEON E5 | $348.99 | 8 To | 125 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Budget VPS | $18.99 | 30 Go | 1 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| BRONZE | $2 | Illimité | Sans compteur | Illimité |
Webhosting Valley 2020 : 0 avis clients, 0 témoignages, 10 produits, 1 promotion, 4 comptes de réseaux sociaux, Alexa #0, répertorié depuis 2018