| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| VPS 100 - États-Unis | $22.32 | 30 Go | 1 Go | Sans compteur | |
| VPS 225 - États-Unis | $37.21 | 50 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| VPS 350 - États-Unis | $52.1 | 100 Go | 3 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| PLAN DE BASE ULTIME | $7.44 | 10 Go | Sans compteur | Illimité | |
| PLAN ARGENT ULTIME | $8.68 | 25 Go | Sans compteur | Illimité | |
| PLAN D'OR ULTIME | $12.4 | 50 Go | Sans compteur | Illimité | |
| PLAN ULTIMATE PLATINUM | $24.79 | 250 Go | Sans compteur | Illimité |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Intel Xeon 2 Core 1x 2,8 GHz | $59.54 | 250 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| Intel Xeon 4 cœurs 1x 2,0 GHz | $74.43 | 250 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| Intel Xeon 6 cœurs 1x 2,26 GHz | $104.21 | 500 Go | 12 Go | Sans compteur | |
| Intel Xeon 12 cœurs 2x 2,26 GHz | $178.66 | SSD480 Go | 48 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| PLAN DE BASE ULTIME | $2.48 | 5 Go | 10 Go | 1 | |
| PLAN ARGENT ULTIME | $4.96 | 10 Go | 20 Go | 5 | |
| PLAN D'OR ULTIME | $6.2 | 20 Go | 30 Go | 10 | |
| PLAN ULTIMATE PLATINUM | $7.44 | 50 Go | 100 Go | 30 |
Hébergement Webcom India (Inde) : 1 avis client, 0 réponse d'assistance, 0 témoignages, 15 produits, 0 promotions, 1 réseau social, Alexa #943523, depuis 2018