| LibreDes produits | |||
| Coupons | 0 | 37 | 13 |
| Recommandation TrustPilot | |||
| HostMeHost rang élevé | |||
| OS (système d'exploitation) | |||
| les fenêtres | |||
| Linux | |||
| Emplacements des serveurs | |||
| Amérique du Nord | |||
| L'Europe | |||
| Asie | |||
| Océanie | |||
| Amérique du Sud | |||
| Afrique | |||
| Langages de programmation | |||
| Noeud.JS | |||
| Python | |||
| Hébergement Java | |||
| Perl | |||
| Rubis | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populaire | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Panneau C | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bases de données | |||
| Mysql | |||
| mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Types de paiement | |||
| Pay Pal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartes prépayées | |||
| Western union | |||
| Virement bancaire | |||
| protection | |||
| Protection DDO | |||
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 $ après le premier trimestre |
240 Go | 8 Go | 3 To | 2 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié |
| Deve-32 | $277.01 | 4 To | 32 Go | Sans compteur | 3 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Entreprise | $148.98
289,00 $ après le premier trimestre |
SSD1 To | 30 Go | Sans compteur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Entreprise | $5.95
16,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | Sans compteur | Illimité | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan de valeur ZipServers.com Celeron | $99 | 80 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| argent | $24.95
59,95 $ après le premier trimestre |
140 Go | 1,4 To | Illimité | CPanel, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan Xtreme pour les revendeurs ZipServers.com | $299 | 400 Go | 1,5 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Cloud d'entreprise | $9.95
19,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | 6 Go | Sans compteur | 1 | 6 | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié |
| Démarrage-Aru-Basic-2.5 | $30.96 | 1 To | 8 Go | Sans compteur | 1 | |
| Intel Core i7-2600 (CPU-B 8307-16 Go) H | $36.3 | 6 To | 16 GB | Sans compteur | 3 | |
| DS-Intel i5-3570 | $38.89 | 1 To | 16 GB | Sans compteur | 3 | |
| Dell PowerEdge R210-II / R220 / Aru | $45.01 | 4 To | 32 Go | Sans compteur | 3 | |
| DS1-Intel®Core ™ i7-6700 | $50.33 | SSD1 To | 64 Go | Sans compteur | 3 | |
| Intel Core i7-2600 (CPU-B 8307) H32 | $50.6 | SSD1 To | 64 Go | Sans compteur | 3 | |
| DS9-Intel i7 (4790) | $98.58 | 6 To | 24 Go | Sans compteur | 3 | |
| Dell PowerEdge R230 / Aru avec Xeon | $129.23 | 8 To | 64 Go | Sans compteur | 3 | |
| DS2-Intel®Core ™ i7-6700 | $135.36 | SSD1 To | 32 Go | Sans compteur | 3 | |
| Deve-16 | $136.15 | 4 To | 16 GB | Sans compteur | 3 | |
| DS6-Intel® Xeon® E3-1270 v3 | $136.15 | 40 To | 32 Go | Sans compteur | 3 | |
| Deve-32 | $277.01 | 4 To | 32 Go | Sans compteur | 3 | |
| DS7-Intel®Xeon®E5-1650v3 | $277.01 | 40 To | 32 Go | Sans compteur | 3 |
Chaque client a ses préférences de paiement, et VCCL Hosting 2026 vous permet de les satisfaire toutes.
VCCL Hosting (Inde) : 1 avis client, 1 réponse d'assistance, 0 témoignages, 13 produits, 0 promotions, 4 comptes sociaux, Alexa #662846, depuis 2018