| LibreDes produits | |||
| Coupons | 0 | 37 | 13 |
| Recommandation TrustPilot | |||
| HostMeHost rang élevé | |||
| OS (système d'exploitation) | |||
| les fenêtres | |||
| Linux | |||
| Emplacements des serveurs | |||
| Amérique du Nord | |||
| L'Europe | |||
| Asie | |||
| Océanie | |||
| Amérique du Sud | |||
| Afrique | |||
| Langages de programmation | |||
| Noeud.JS | |||
| Python | |||
| Hébergement Java | |||
| Perl | |||
| Rubis | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populaire | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Panneau C | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bases de données | |||
| Mysql | |||
| mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Types de paiement | |||
| Pay Pal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartes prépayées | |||
| Western union | |||
| Virement bancaire | |||
| protection | |||
| Protection DDO | |||
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de CPU |
| VPS-4 | $71.94 | 80 Go | 8 Go | Sans compteur | 8 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 $ après le premier trimestre |
240 Go | 8 Go | 3 To | 2 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Entreprise | $148.98
289,00 $ après le premier trimestre |
SSD1 To | 30 Go | Sans compteur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| H-10 | $10.88 | 10 Go | Sans compteur | Illimité |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Entreprise | $5.95
16,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | Sans compteur | Illimité | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan de valeur ZipServers.com Celeron | $99 | 80 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| SR15 | $15.53 | 15 Go | Sans compteur | Illimité |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| argent | $24.95
59,95 $ après le premier trimestre |
140 Go | 1,4 To | Illimité | CPanel, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan Xtreme pour les revendeurs ZipServers.com | $299 | 400 Go | 1,5 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Cloud d'entreprise | $9.95
19,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | 6 Go | Sans compteur | 1 | 6 | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de CPU |
| VDS-0 | $2.95 | 5 Go | 256 Mo | Sans compteur | ||
| VDS-1 | $4.51 | 10 Go | 512 Mo | Sans compteur | ||
| VPS-1 | $8.16 | 10 Go | 512 Mo | Sans compteur | 1 | |
| VDS-2 | $8.94 | 20 Go | 1 Go | Sans compteur | ||
| VDS-Z-1 | $9.31 | 25 Go | 512 Mo | Sans compteur | ||
| VDS-Z-2 | $13.97 | 35 Go | 750 Mo | Sans compteur | ||
| VDS-3 | $17.87 | 40 Go | 2 Go | Sans compteur | ||
| VDS-Z-3 | $18.64 | 50 Go | 1 Go | Sans compteur | ||
| VPS-2 | $19.46 | 20 Go | 2 Go | Sans compteur | 2 | |
| VDS-Z-4 | $29.51 | 100 Go | 2 Go | Sans compteur | ||
| VPS-3 | $36.7 | 40 Go | 4 Go | Sans compteur | 4 | |
| VPS-4 | $71.94 | 80 Go | 8 Go | Sans compteur | 8 |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| SR1 | $4.65 | 1 Go | Sans compteur | Illimité | |
| SR-spécial | $7.77 | 6 Go | Sans compteur | Illimité | |
| SR10 | $12.42 | 10 Go | Sans compteur | Illimité | |
| SR15 | $15.53 | 15 Go | Sans compteur | Illimité |
Hébergement Web illimité 2020 : 0 avis clients, 0 témoignages, 20 produits, 0 promotions, 0 comptes de réseaux sociaux, Alexa #7513715, répertorié depuis 2017