| LibreDes produits | |||
| Coupons | 0 | 37 | 13 |
| Recommandation TrustPilot | |||
| HostMeHost rang élevé | |||
| OS (système d'exploitation) | |||
| les fenêtres | |||
| Linux | |||
| Emplacements des serveurs | |||
| Amérique du Nord | |||
| L'Europe | |||
| Asie | |||
| Océanie | |||
| Amérique du Sud | |||
| Afrique | |||
| Langages de programmation | |||
| Noeud.JS | |||
| Python | |||
| Hébergement Java | |||
| Perl | |||
| Rubis | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populaire | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Panneau C | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bases de données | |||
| Mysql | |||
| mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Types de paiement | |||
| Pay Pal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartes prépayées | |||
| Western union | |||
| Virement bancaire | |||
| protection | |||
| Protection DDO | |||
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 $ après le premier trimestre |
240 Go | 8 Go | 3 To | 2 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Extrême | $319 | 500 Go | 2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Entreprise | $148.98
289,00 $ après le premier trimestre |
SSD1 To | 30 Go | Sans compteur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| PH basique | $4 | 15 Go | 300 Go |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Entreprise | $5.95
16,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | Sans compteur | Illimité | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan de valeur ZipServers.com Celeron | $99 | 80 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Élite | $69 | 75 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| argent | $24.95
59,95 $ après le premier trimestre |
140 Go | 1,4 To | Illimité | CPanel, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan Xtreme pour les revendeurs ZipServers.com | $299 | 400 Go | 1,5 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Cloud d'entreprise | $9.95
19,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | 6 Go | Sans compteur | 1 | 6 | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| PH basique | $4 | 15 Go | 300 Go | |
| De base | $5 | Illimité | Sans compteur | |
| PH Ultra | $11 | 40 Go | 1,5 To | |
| Avancée | $11 | Illimité | Sans compteur | |
| Ultra | $15 | Illimité | Sans compteur | |
| Prime | $19 | Illimité | Sans compteur | |
| Professionnel | $29 | Illimité | Sans compteur | |
| Entreprise | $39 | Illimité | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Débutant | $24 | 25 Go | 250 Go | |
| Professionnel | $49 | 50 Go | 500 Go | |
| Élite | $69 | 75 Go | Sans compteur |
Pacific Host 2020 : 161 avis clients, 25 réponses d'assistance, 2 témoignages, 14 produits, 1 promotion, 4 comptes sociaux, Alexa #2234074, depuis 2009