| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Sauvegarde FS-10T | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| Sauvegarde FS-24T | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| Sauvegarde FS-4T | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| HG 2011 BestOF rechargé | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| SSD HG 2011 rechargé | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| HG 2011 XL rechargé | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| HG 2011 XXL rechargé | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| HG 2011 XXXL rechargé | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| MG hybride | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| MG SAS15k | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| MG SSD Max | $0 | Illimité | Sans compteur | |
| SuperPlan Mini 2012 | $54.93 | Illimité | Sans compteur | |
| SP 32G | $73.66 | Illimité | Sans compteur | |
| SuperPlan BestOF | $79.9 | Illimité | Sans compteur | |
| SSD SuperPlan | $79.9 | Illimité | Sans compteur | |
| Stockage SuperPlan | $98.62 | Illimité | Sans compteur | |
| SSD EG | $123.59 | 240 Go | Sans compteur | |
| EG AMD | $123.59 | Illimité | Sans compteur | |
| EG BestOF | $123.59 | Illimité | Sans compteur | |
| EG hybride | $123.59 | 80 Go | Sans compteur | |
| EG SAS15k | $136.07 | 600 Go | Sans compteur | |
| EG SSD Max | $167.28 | 600 Go | Sans compteur | |
| SSD MG | $223.46 | 240 Go | Sans compteur | |
| MG BestOF | $223.46 | Illimité | Sans compteur | |
| HG 2012 | $323.33 | Illimité | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Classique 1 | $4.99 | 25 Go | 1 To | |
| Classique 2 | $8.74 | 50 Go | 1 To | |
| Faible latence 1 | $11.24 | 25 Go | 2 To | |
| Classique 3 | $17.48 | 100 Go | 1 To | |
| Faible latence 2 | $18.73 | 50 Go | 2 To | |
| Classique 4 | $36.2 | 200 Go | 2 To | |
| Faible latence 3 | $36.2 | 100 Go | 1 To | |
| Classique 5 | $73.66 | 400 Go | 2 To | |
| Classique 6 | $148.56 | 800 Go | 2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante |
| XS | $8.74 | 5 Go | Sans compteur |
| Nuage 1 | $11.24 | 25 Go | Sans compteur |
| Nuage 2 | $18.73 | 50 Go | Sans compteur |
| Nuage 3 | $36.2 | 100 Go | Sans compteur |
| S | $44.94 | 150 Go | Sans compteur |
| Nuage 4 | $73.66 | 200 Go | Sans compteur |
| Nuage 5 | $148.56 | 400 Go | Sans compteur |
| L | $214.72 | 600 Go | Sans compteur |
| Nuage 6 | $298.37 | 800 Go | Sans compteur |
| XL | $430.7 | Illimité | Sans compteur |
OVHcloud fournit tout ce dont vous avez besoin pour un projet en ligne réussi: hébergement Web, noms de domaine, serveurs dédiés, CDN, environnements cloud, big data, etc.