| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| SSD-1 | $25 | SSD50 Go | 2 Go | Sans compteur | 2 | 1 | |
| SSD-2 | $30 | SSD50 Go | 2 Go | Sans compteur | 2 | 2 | |
| SSD-3 | $35 | SSD70 Go | 3 Go | Sans compteur | 2 | 3 | |
| SSD-4 | $39 | SSD100 Mo | 4 Go | Sans compteur | 2 | 4 | |
| SSD-4-P | $44.9 | SSD200 Mo | 8 Go | Sans compteur | 2 | 4 | |
| SSD-5 | $51.9 | SSD150 Mo | 5 Go | Sans compteur | 2 | 5 |
Different customers like to pay in different ways, and Open Hosting 2026 lets you embrace them all
Open Hosting 2020 : 0 avis clients, 0 témoignages, 6 produits, 2 promotions, 3 comptes de réseaux sociaux, Alexa #4820707, répertorié depuis 2017