| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| OpenVZ-1 | $6 | 10 Go | 1 Go | 1 To | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10 Go | 1 Go | Sans compteur | |
| OpneVZ-2 | $9 | 20 Go | 2 Go | 1 To | |
| WINDOWS VPS-1 | $12.5 | SSD18 Go | 1,2 Go | 1 To | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100 Go | 4 Go | 1,5 To | |
| Windows VPS-2 | $20 | SSD30 Go | 1,5 Go | 2 To | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| Windows VPS-3 | $40 | SSD60 Go | 4 Go | 4 To | |
| Royaume-Uni VPS 1 | $49.99 | SSD15 Go | 2 Go | 400 Go | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100 Go | 12 Go | Sans compteur | |
| Royaume-Uni VPS 2 | $59.95 | SSD20 Go | 2 Go | 400 Go | |
| Windows VPS-4 | $65 | SSD120 Go | 8 Go | 8 To | |
| Royaume-Uni VPS 3 | $89.95 | SSD50 Go | 5 Go | 800 Go | |
| Royaume-Uni VPS 4 | $99.95 | SSD75 Go | 10 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| DEMARREUR REVENDEUR HK | $20 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| REVENDEUR USA 1 | $20 | SSD10 Go | 250 Go | Illimité | |
| Revendeur Allemagne 1 | $20 | SSD10 Go | 5 To | Illimité | |
| DEMARREUR REVENDEUR NetherLand | $20 | SSD10 Go | 250 Go | Illimité | |
| REVENDEUR A SINGAPOUR | $20 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| DEMARREUR REVENDEUR ROYAUME-UNI | $20 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| DEMARREUR REVENDEUR AFRIQUE DU SUD | $22 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| DEMARREUR DE REVENDEUR JAPON | $22 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| DEMARREUR REVENDEUR BRESIL | $22 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| DEMARREUR REVENDEUR AUSTRALIE | $22 | SSD25 Go | 250 Go | Illimité | |
| Revendeur Allemagne 2 | $25 | SSD50 Go | 5 To | Illimité | |
| REVENDEUR D'ENTREPRISE HK | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR D'ENTREPRISE JAPON | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR D'AFFAIRES EN AFRIQUE DU SUD | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR B SINGAPOUR | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR D'ENTREPRISE BRÉSIL | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR D'AFFAIRES AUSTRALIE | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR D'ENTREPRISE NetherLand | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR COMMERCIAL AU ROYAUME-UNI | $27 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR USA 2 | $29 | SSD50 Go | 500 Go | Illimité | |
| REVENDEUR VIP SINGAPOUR | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| VIP REVENDEUR AFRIQUE DU SUD | $35 | SSD500 Go | 1 To | Illimité | |
| JAPON REVENDEUR VIP | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| BRÉSIL REVENDEUR VIP | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| AUSTRALIE REVENDEUR VIP | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| Plans VIP NetherLand REVENDEUR | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| REVENDEUR VIP UK | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| Revendeur Allemagne 3 | $35 | SSD100 Go | 5 To | Illimité | |
| REVENDEUR USA 3 | $35 | SSD500 Go | 1 To | Illimité | |
| REVENDEUR VIP HK | $35 | SSD500 Go | 10 To | Illimité | |
| Revendeur Allemagne 4 | $40 | SSD500 Go | 5 To | Illimité | |
| Revendeur USA VIP | $49 | SSD500 Go | 5 To | Illimité |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Cloud Premium 2 Go | $3.95 | SSD2 Go | 500 Go | ||
| Cloud Premium 1 Go | $5 | SSD1 Go | 50 Go | ||
| Cloud Premium 5 Go | $8.95 | SSD5 Go | 1 To | ||
| E-commerce dans le cloud | $12.95 | SSD10 Go | 2 To | ||
| Serveur Cloud 1 | $18.75 | SSD50 Go | 1 Go | Sans compteur | |
| VPS CLOUD 1 | $20 | SSD25 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| VPS CLOUD 2 | $30 | SSD50 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| Serveur Cloud 2 | $30 | SSD80 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| RAM cloud VPS | $40 | SSD25 Go | 6 Go | Sans compteur | |
| Hong Kong Cloud VPS | $40 | SSD40 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| Cloud-Server 3 | $42 | SSD120 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| VPS CLOUD 3 | $50 | SSD100 Go | 8 Go | Sans compteur | |
| Revendeur Cloud | $106 | SSD100 Go | 1 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié |
| Double Intel Xeon e5420 | $70 | SSD2 To | 16 GB | 100 To | 5 | |
| Double Intel Xeon L5520 | $85 | SSD1 To | 24 Go | 20 To | 10 | |
| Intel Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2 To | 32 Go | Sans compteur | 1 | |
| intel® Core ™ i7-4770 | $110 | SSD2 To | 32 Go | 30 To | 29 | |
| Double Xeon X5650 Hexa-Core | $110 | SSD240 Go | 32 Go | Sans compteur | 1 | |
| Intel Xeon D-1520 | $120 | SSD2 To | 64 Go | Sans compteur | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $130 | SSD240 Go | 32 Go | 30 To | 29 | |
| Intel Xeon E5-2670 4 X 2,60 GHz | $150 | 500 Go | 8 Go | 2 To | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-6700 | $150 | SSD2 To | 64 Go | 30 To | 29 | |
| Filetage Dual Xeon 5639-24 | $150 | SSD480 Go | 32 Go | 30 To | 18 | |
| Intel Xeon D-1540 | $150 | SSD2 To | 32 Go | Sans compteur | 1 | |
| Intel Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2 To | 64 Go | Sans compteur | 1 | |
| Intel Xeon 3065 | $230 | 250 Go | 4 Go | 5 To | 2 | |
| Intel Xeon X3430 2,4 GHz | $249 | 500 Go | 8 Go | 5 To | 2 | |
| Intel Xeon E5620 2,4 GHz | $255 | 500 Go | 12 Go | 10 To | 16 | |
| Xeon E3-1220L Quad-Core | $269 | 500 Go | 8 Go | 5 To | 1 | |
| Intel Xeon 3230 à quatre cœurs | $269 | 500 Go | 24 Go | 5 To | 1 |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| ÉCONOMIE | $2.98 | SSD10 Go | Sans compteur | 1 | ||
| ÉCONOMIE AMÉRICAINE | $2.99 | SSD5 Go | Sans compteur | 1 | ||
| DE LUXE | $3.5 | SSD30 Go | Sans compteur | 5 | ||
| DELUXE USA | $3.5 | SSD15 Go | Sans compteur | 5 | CPanel | |
| LA NORME | $5 | SSD20 Go | Sans compteur | 3 | ||
| NORME USA | $5 | SSD10 Go | Sans compteur | 3 | ||
| ULTIME | $6 | SSD40 Go | Sans compteur | 10 |
Chaque client a ses préférences de paiement, et My Light Host 2026 vous permet de les prendre toutes en compte.
Mylighthost - est l'un des meilleurs fournisseurs de services d'hébergement Web en Suède avec une garantie de disponibilité à 100%, un support expert 24/7 et une sécurité automatique du serveur.