| LibreDes produits | |||
| Coupons | 0 | 37 | 13 |
| Recommandation TrustPilot | |||
| HostMeHost rang élevé | |||
| OS (système d'exploitation) | |||
| les fenêtres | |||
| Linux | |||
| Emplacements des serveurs | |||
| Amérique du Nord | |||
| L'Europe | |||
| Asie | |||
| Océanie | |||
| Amérique du Sud | |||
| Afrique | |||
| Langages de programmation | |||
| Noeud.JS | |||
| Python | |||
| Hébergement Java | |||
| Perl | |||
| Rubis | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populaire | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Panneau C | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bases de données | |||
| Mysql | |||
| mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Types de paiement | |||
| Pay Pal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartes prépayées | |||
| Western union | |||
| Virement bancaire | |||
| protection | |||
| Protection DDO | |||
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 $ après le premier trimestre |
240 Go | 8 Go | 3 To | 2 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| HE-Serveur-5 | $299.95 | 80 Go | 1 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Entreprise | $148.98
289,00 $ après le premier trimestre |
SSD1 To | 30 Go | Sans compteur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Hébergement partagé HE-2 | $15 | 4 Go | 250 Go |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Entreprise | $5.95
16,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | Sans compteur | Illimité | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan de valeur ZipServers.com Celeron | $99 | 80 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Revendeur-5 | $59 | Illimité | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| argent | $24.95
59,95 $ après le premier trimestre |
140 Go | 1,4 To | Illimité | CPanel, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan Xtreme pour les revendeurs ZipServers.com | $299 | 400 Go | 1,5 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Cloud d'entreprise | $9.95
19,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | 6 Go | Sans compteur | 1 | 6 | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Revendeur-1 | $19 | Illimité | Sans compteur | |
| Revendeur 1 | $19.95 | 5 Go | 150 Go | |
| Revendeur-2 | $29 | Illimité | Sans compteur | |
| Revendeur 2 | $29.95 | 10 Go | 200 Go | |
| Revendeur-3 | $39 | Illimité | Sans compteur | |
| Revendeur 3 | $39.95 | 15 Go | 300 Go | |
| Revendeur-4 | $49 | Illimité | Sans compteur | |
| Revendeur 4 | $49.95 | 20 Go | 400 Go | |
| Revendeur-5 | $59 | Illimité | Sans compteur | |
| Revendeur 5 | $59.95 | 25 Go | 500 Go |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| HE-Serveur-1 | $99 | 120 Go | 2 To | |
| HE-Serveur-2 | $129.95 | 80 Go | 1 To | |
| HE-Serveur-3 | $149.95 | 80 Go | 1 To | |
| HE-Serveur-4 | $199.95 | 80 Go | 1 To | |
| HE-Serveur-5 | $299.95 | 80 Go | 1 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Hébergement partagé HE-0 | $2.5 | 500 Mo | 30 Go | |
| Hébergement partagé HE-1 | $7.5 | 2 Go | 100 Go | |
| 10pour10 | $10 | 10 Go | 250 Go | |
| Hébergement partagé HE-2 | $15 | 4 Go | 250 Go |
Host Easier 2020 : 1 avis client, 0 réponse d'assistance, 0 témoignages, 19 produits, 0 promotions, 0 comptes sociaux, Alexa #5385493, depuis 2005