| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation |
| 2 Go de RAM KVM VPS (Dallas) | $0 | 100 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| 256 Mo de RAM OpenVZ VPS (Dallas, États-Unis) | $0.58 | 5 Go | 256 Mo | Sans compteur | |
| 256 Mo de RAM OpenVZ VPS (Phoenix, États-Unis) | $0.58 | 6 Go | 256 Mo | Sans compteur | |
| 1 Go de RAM SSD KVM (CHI, États-Unis) | $6.5 | SSD35 Go | 1 Go | Sans compteur | |
| 2 Go de RAM KVM VPS (NY, États-Unis) | $7 | 100 Go | 2 Go | Sans compteur | |
| 6 Go de RAM KVM SSD VPS (Oregon, États-Unis) | $10 | SSD30 Go | 6 Go | Sans compteur | |
| 4 Go de RAM KVM VPS (Pologne) | $10 | 200 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| 4 Go de RAM KVM VPS - SP (Allemagne) | $10 | 100 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| 4 Go de RAM KVM VPS (France) | $10 | 200 Go | 4 Go | Sans compteur | |
| 4 Go de RAM KVM VPS (Canada) | $10 | 200 Go | 4 Go | Sans compteur |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites |
| Hébergement Web 1 Go (Roumanie) | $0.5 | 1 Go | 102 Go | 1 | |
| Hébergement Web 1 Go (États-Unis) | $0.5 | 1 Go | 102 Go | 1 |
Host 4Fun (Inde) 2020 : 1 avis client, 0 réponse d'assistance, 0 témoignages, 12 produits, 0 promotions, 2 comptes sociaux, Alexa #343458, depuis 2018