| LibreDes produits | |||
| Coupons | 0 | 37 | 13 |
| Recommandation TrustPilot | |||
| HostMeHost rang élevé | |||
| OS (système d'exploitation) | |||
| les fenêtres | |||
| Linux | |||
| Emplacements des serveurs | |||
| Amérique du Nord | |||
| L'Europe | |||
| Asie | |||
| Océanie | |||
| Amérique du Sud | |||
| Afrique | |||
| Langages de programmation | |||
| Noeud.JS | |||
| Python | |||
| Hébergement Java | |||
| Perl | |||
| Rubis | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populaire | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Panneau C | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bases de données | |||
| Mysql | |||
| mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Types de paiement | |||
| Pay Pal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartes prépayées | |||
| Western union | |||
| Virement bancaire | |||
| protection | |||
| Protection DDO | |||
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 $ après le premier trimestre |
240 Go | 8 Go | 3 To | 2 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Entreprise | $148.98
289,00 $ après le premier trimestre |
SSD1 To | 30 Go | Sans compteur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Entreprise | $5.95
16,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | Sans compteur | Illimité | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan de valeur ZipServers.com Celeron | $99 | 80 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| argent | $24.95
59,95 $ après le premier trimestre |
140 Go | 1,4 To | Illimité | CPanel, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan Xtreme pour les revendeurs ZipServers.com | $299 | 400 Go | 1,5 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | Panneaux |
| Loisir | $7 | Illimité | 512 Mo | Sans compteur | [En interne] |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Cloud d'entreprise | $9.95
19,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | 6 Go | Sans compteur | 1 | 6 | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | Panneaux |
| Libre | $0 | Illimité | 512 Mo | Sans compteur | [En interne] | |
| Loisir | $7 | Illimité | 512 Mo | Sans compteur | [En interne] | |
| 1 x standard | $25 | Illimité | 512 Mo | Sans compteur | [En interne] | |
| Standard 2x | $50 | Illimité | 1 Go | Sans compteur | [En interne] | |
| Performance M | $250 | Illimité | 2,5 Go | Sans compteur | [En interne] | |
| Performance L | $500 | Illimité | 14 Go | Sans compteur | [En interne] |
Chaque client a ses préférences de paiement, et Heroku 2026 vous permet de les satisfaire toutes.
Heroku est une plate-forme en tant que service (PaaS) qui permet aux développeurs de créer, d'exécuter et d'exploiter des applications entièrement dans le cloud.