| LibreDes produits | |||
| Coupons | 0 | 37 | 13 |
| Recommandation TrustPilot | |||
| HostMeHost rang élevé | |||
| OS (système d'exploitation) | |||
| les fenêtres | |||
| Linux | |||
| Emplacements des serveurs | |||
| Amérique du Nord | |||
| L'Europe | |||
| Asie | |||
| Océanie | |||
| Amérique du Sud | |||
| Afrique | |||
| Langages de programmation | |||
| Noeud.JS | |||
| Python | |||
| Hébergement Java | |||
| Perl | |||
| Rubis | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populaire | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Panneau C | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Bases de données | |||
| Mysql | |||
| mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Types de paiement | |||
| Pay Pal | |||
| Bitcoin | |||
| Cartes prépayées | |||
| Western union | |||
| Virement bancaire | |||
| protection | |||
| Protection DDO | |||
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Windows Ultimate VPS | $90 | SSD200 Go | 16 GB | Sans compteur | 1 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 $ après le premier trimestre |
240 Go | 8 Go | 3 To | 2 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Serveur d'entreprise Windows | $310 | 2 To | 125 Go | Sans compteur | 1 | 16 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Entreprise | $148.98
289,00 $ après le premier trimestre |
SSD1 To | 30 Go | Sans compteur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Forfait Windows Ultime | $11 | SSD20 Go | Sans compteur | 5 | Plesk |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Entreprise | $5.95
16,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | Sans compteur | Illimité | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan de valeur ZipServers.com Celeron | $99 | 80 Go | 1,2 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| argent | $24.95
59,95 $ après le premier trimestre |
140 Go | 1,4 To | Illimité | CPanel, WHM |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation |
| Plan Xtreme pour les revendeurs ZipServers.com | $299 | 400 Go | 1,5 To |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU | Panneaux |
| Cloud d'entreprise | $9.95
19,95 $ après le premier trimestre |
Illimité | 6 Go | Sans compteur | 1 | 6 | CPanel |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Démarrage VPS | $15 | SSD25 Go | 2 Go | Sans compteur | 1 | 1 | |
| VPS de base | $25 | SSD50 Go | 4 Go | Sans compteur | 1 | 2 | |
| VPS professionnel | $35 | SSD100 Go | 8 Go | Sans compteur | 1 | 2 | |
| VPS entreprise | $50 | SSD150 Go | 12 Go | Sans compteur | 1 | 3 | |
| VPS Windows Professionnel | $55 | SSD100 Go | 8 Go | Sans compteur | 1 | 2 | |
| VPS Entreprise Windows | $70 | SSD150 Go | 12 Go | Sans compteur | 1 | 3 | |
| VPS ultime | $70 | SSD200 Go | 16 GB | Sans compteur | 1 | 4 | |
| Windows Ultimate VPS | $90 | SSD200 Go | 16 GB | Sans compteur | 1 | 4 |
| Paquet | Prix | Espace disque | RAM | Bande passante | Le système d'exploitation | IPS dédié | Nombre de CPU |
| Serveur de base | $110 | 2 To | 32 Go | Sans compteur | 1 | 4 | |
| Serveur de base Windows | $135 | 2 To | 32 Go | Sans compteur | 1 | 4 | |
| Serveur professionnel | $140 | 2 To | 64 Go | Sans compteur | 1 | 4 | |
| Serveur professionnel Windows | $165 | 2 To | 64 Go | Sans compteur | 1 | 4 | |
| Serveur d'entreprise | $200 | 2 To | 125 Go | Sans compteur | 1 | 6 | |
| Serveur d'entreprise Windows | $225 | 2 To | 125 Go | Sans compteur | 1 | 6 | |
| Serveur d'entreprise | $285 | 2 To | 125 Go | Sans compteur | 1 | 16 | |
| Serveur d'entreprise Windows | $310 | 2 To | 125 Go | Sans compteur | 1 | 16 |
| Paquet | Prix | Espace disque | Bande passante | Le système d'exploitation | Nombre de sites | Panneaux |
| Forfait de démarrage | $5 | SSD5 Go | Sans compteur | 1 | CPanel | |
| Paquet de démarrage Windows | $6 | SSD5 Go | Sans compteur | 1 | Plesk | |
| Forfait Affaires | $8 | SSD10 Go | Sans compteur | 3 | CPanel | |
| Forfait Entreprise Windows | $9 | SSD10 Go | Sans compteur | 3 | Plesk | |
| Forfait Ultime | $10 | SSD20 Go | Sans compteur | 5 | CPanel | |
| Forfait Windows Ultime | $11 | SSD20 Go | Sans compteur | 5 | Plesk |
Different customers like to pay in different ways, and Axial System 2026 lets you embrace them all
Axialsystem propose une large gamme de solutions d'hébergement abordables et de haute qualité - hébergement VPS, hébergement Web, hébergement revendeur, serveurs dédiés